Type | Harga | |
FM 517 HS | Rp 742.000.000 | Chat Chat |
FM 517 HL | Rp 776.000.000 | Chat Chat |
FM 517 HL LONG | Rp 781.000.000 | Chat Chat |
FN 517 ML2 (6x2) | Rp 894.500.000 | Chat Chat |
FN 517 ML2 (6x2) SUPER LONG | Rp 929.500.000 | Chat Chat |
FN 527 MS(6×4) CHASIS | Rp 1.045.500.000 | Chat Chat |
FN 527 ML(6×4) CHASIS | Rp 1.061.500.000 | Chat Chat |
FM65FS (4X2) SHORT, 240 PS | Rp 856.000.000 | Chat Chat |
FM65FS HI GEAR (4X2) SHORT , 240 PS | Rp 861.000.000 | Chat Chat |
FM65FM (4X2) Medium,240 PS | Rp 866.000.000 | Chat Chat |
FM65FM HI GEAR (4X2) Medium,240 PS | Rp 933.000.000 | Chat Chat |
FM65FL (4X2) LONG,240PS | Rp 877.000.000 | Chat Chat |
FM65FL HI GEAR (4X2) LONG , 240PS | Rp 944.000.000 | Chat Chat |
FM65FSL (4X2) SUPERLONG,240 PS | Rp 902.000.000 | Chat Chat |
FM65FSL HI GEAR (4X2) SUPERLONG,240 PS | Rp 969.000.000 | Chat Chat |
FN61FS U (6X2) 10 BAN, 240PS | Rp 976.000.000 | Chat Chat |
FN61FM HD U (6X2) 10 BAN, 270PS, EATON | Rp 1.005.000.000 | Chat Chat |
FN61FL (6x2) 10 BAN,240PS, 10 Speed | Rp 1.009.100.000 | Chat Chat |
FN61FL HD (6x2) 10 BAN,270PS, 9 Speed, EATON | Rp 1.018.300.000 | Chat Chat |
FN62F U (6X4) 10 BAN, 270PS | Rp 1.157.500.000 | Chat Chat |
FN62F HD U (6X4) 10 BAN, 270PS, EATON | Rp 1.182.000.000 | Chat Chat |
FN62F HD R (6X4) 10 BAN, 270PS, EATON | Rp 1.192.000.000 | Chat Chat |
FN62FLHD (6X4) 10 BAN, Long CHASSIS, EATON | Rp 1.203.200.000 | Chat Chat |
FN62FLHD R (6X4) 10 BAN, Long CHASSIS, EATON | Rp 1.213.200.000 | Chat Chat |
FN62F TH (6X4), 270PS TRACTOR HEAD, EATON | Rp 1.226.000.000 | Chat Chat |
Mitsubishi Fuso FN 527 MS adalah truk Medium Duty berpenggerak 6×4 dengan ragam utilitas. Bagian belakang bisa diubah menjadi bak besi, bak kayu dan flat deck. Panjangnya 8.260 mm dengan jarak sumbu roda (wheelbase) 5.320 mm. GVW maksimal yang diklaim oleh pembuatnya adalah 24.800 kg. Cukup membuat fleksibel dalam berbagai kegunaan.
Kabin jungkitnya dibuat rigid tapi dibekali dengan fitur bantu kenyamanan seperti tiga kursi dengan bantalan udara, hingga lingkar kemudi yang pengaturannya sangat fleksibel. Di kabin ini tersedia banyak ruang penyimpanan yang akan memudahkan penghuninya. Sebagai penggerak, Mitsubishi menempatkan mesin 6-silinder berkode 6D16. Tenaga dihasilkan sebesar 220 PS saat mesin berputar di 2.800 rpm. Torsinya 637 Nm di putaran 1.400 rpm. Transmisi yang digunakan adalah manual 10-speed, dengan rasio gigi final 7,500.
Dibаgiаn Interior Fuso tepаtnyа dibаgiаn kаbin Fuso tersebut memiliki kаbin yаng nyаmаn, modern dаn sаngаt legа. Kursi dаpаt disesuаikаn yаkni dengаn sliding dаn Reclining Seаt sehinggа nyаmаn bаgi pengendаrа, Telescopic dаn Tilt Steering yаng dаpаt disesuаikаn oleh penggunаnyа, hаl tersebut jugа termаsuk dаlаm fitur Mitsubishi Fuso. Selаin itu jugа dibаgiаn interior ini jugа memiliki tempаt penyimpаnаn yаng аmаn, sertа Multi Informаtion Displаy dengаn LED yаng mempermudаh pengoperаsiаn pengendаrа dаlаm mengontrol kecepаtаn, tidаk hаnyа itu sаjа dengаn аdаnyа fitur Mitsubishi Fuso ini menjаdi lebih efisien dаlаm penggunааn bаhаn bаkаr.
Specs | Keterangan |